Market
Home / Market
Upcountry · Stores

Yasothon: rep 22 adds stores · Phatthalung: stores go to rep 13 · Satun: stores go to rep 15.
| No. | Sales rep | Provinces | Responsible provinces |
|---|---|---|---|
| 04 | ธีระศักดิ์ ปิ่นนพเกล้า | 6 | เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยา |
| 25 | ดำรงชัย วิเวตฤทธากุล | 7 | น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชร |
| 20 | เมธา อุดมชัยกุล | 8 | เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมมุกดาหาร |
| 18 | ชลอ เห็มเพ็ชร | 5 | ขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ด |
| 05 | กิตติ แซ่อึ้ง | 7 | พิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรี |
| 07 | ประทีป ธนูไชยศักดิ์ | 8 | กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ |
| 21 | ชวพันธุ์ พัวศรีพันธุ์ | 6 | พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว |
| 06 | ประเสริฐ ชัยอักษรเวช | 5 | ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด |
| 02 | พิพัฒน์ วงศ์ภูมิประเสริฐ | 6 | นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานี |
| 22 | สมชัย พลอยแสงงาม | 1 | ยโสธร |
| 19 | ชนิภา แก้วประดิษฐ | 7 | ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรัง |
| 03 | พีระ ธรรมภิวัฒนา | 3 | นครศรีธรรมราชสงขลานราธิวาส |
| 13 | จุฑากช เขียวจินดา | 1 | พัทลุง |
| 15 | ศิลา เลิศอนันตวงค์ | 3 | ปัตตานียะลาสตูล |
