Market
Home / Market
Sales representatives and territories
Four groups by area and channel: upcountry (split by province) and Bangkok (not split by area), each divided into hospitals and stores.
Upcountry
Bangkok & vicinity
Upcountry representatives
| No. | Sales rep | Hospitals | Stores |
|---|---|---|---|
| 02 | พิพัฒน์ วงศ์ภูมิประเสริฐ | — | นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานี |
| 03 | พีระ ธรรมภิวัฒนา | — | นครศรีธรรมราชสงขลานราธิวาส |
| 04 | ธีระศักดิ์ ปิ่นนพเกล้า | — | เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยา |
| 05 | กิตติ แซ่อึ้ง | — | พิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรี |
| 06 | ประเสริฐ ชัยอักษรเวช | — | ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด |
| 07 | ประทีป ธนูไชยศักดิ์ | — | กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ |
| 08 | สมฤกษ์ จันทร์ใบเล็ก | ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์สิงห์บุรี | — |
| 09 | ชัยรัตน์ มานะตระกูลโรจน์ | เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครหนองบัวลำภู | — |
| 10 | วีรวรรณ เพ็ชรคล้ายนุช | พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตร | — |
| 11 | ตวงรัตน์ สิบผุด | นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด | — |
| 12 | ประพันธ์ เกษดี | นครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร | — |
| 13 | จุฑากช เขียวจินดา | นครศรีธรรมราชตรังพัทลุง | พัทลุง |
| 14 | เอกชัย ศรีโพธิ์ช้าง | นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ | — |
| 15 | ศิลา เลิศอนันตวงค์ | สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาส | ปัตตานียะลาสตูล |
| 16 | ชัชวาล ไชยราช | เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูน | — |
| 17 | รัชตา สัจจะโกศล | ขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ด | — |
| 18 | ชลอ เห็มเพ็ชร | — | ขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ด |
| 19 | ชนิภา แก้วประดิษฐ | — | ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรัง |
| 20 | เมธา อุดมชัยกุล | — | เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมมุกดาหาร |
| 21 | ชวพันธุ์ พัวศรีพันธุ์ | — | พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว |
| 22 | สมชัย พลอยแสงงาม | นครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานี | ยโสธร |
| 23 | พีรภพ วงศ์ภูมิประเสริฐ | ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม | — |
| 24 | เกียรติกร เขียวจินดา | ระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ต | — |
| 25 | ดำรงชัย วิเวตฤทธากุล | — | น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชร |
